機種名 | ファイバーレーザー溶接 FLW3000LE |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3kw |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ファイバーレーザー複合機 ACIES-AJ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | プレス能力 20t |
台数 | 1 |
備考 | 自動材料供給 TK付 |
機種名 | ベンダーロボット ASTROⅡ 100NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | プレス能力 100t ワークサイズ 3m |
台数 | 1 |
備考 | 自動金型交換機能付 |
機種名 | 自動プログラミング装置 AP100 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT、レーザー用 |
台数 | 1 |
備考 | ネットワーク対応 |
機種名 | 自動曲げプログラミング装置 Dr.ABE_BEND |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ベンダー用 |
台数 | 1 |
備考 | ネットワーク対応 |
機種名 | 3DCAD 受けCAD シートワークス |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3D自動展開ソフト・ソリットワークス |
台数 | 1 |
備考 | ネットワーク対応 |
機種名 | 60tプレス TORC TP60 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | プレス能力 60t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCタッパー CTS900 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | M2.6~M6迄対応 |
台数 | 1 |
備考 | ネットワーク対応 |
機種名 | NCスタット溶接機 GUNMAN500 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 80tベンダー HDS8025 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ワークサイズ 2.5m |
台数 | 1 |
備考 | 3D、ネットワーク対応 |
機種名 | 60t ベンダー EG6013 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 60t |
台数 | 1 |
備考 | 3Dネットワーク対応 |
機種名 | 100t ベンダー FαB1025 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ワークサイズ 2.5m |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | タッピング KRT-10 |
---|---|
メーカー | KIRA |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ロボット用曲げプログラミング装置装置 Dr.ABE_ASTRO |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ネットワークサーバーシステム PCL100 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 板金加工ネットワークシステム |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | エアープレス APP200s |
---|---|
メーカー | JAM |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | テーブルスポット |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | インバータ式 80KVA |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コンデンサー型スポット |
---|---|
メーカー | オリジン |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | インバーター式スポット |
---|---|
メーカー | 松下電器 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機 |
---|---|
メーカー | 松下電器 |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | 松下電器 |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | メタルエステ(乾式バリ取り機) |
---|---|
メーカー | エステーリンク |
能力 | 表面処理鋼板対応バリ取り機 |
台数 | 1 |
備考 |